
DVP Vacuum Technology S.p.A. (Италия)
Воздушные фильтры FCM для вакуумных насосов DVP
Оригинальные воздушные фильтры DVP для итальянских вакуумных насосов DVP
Модель | Артикул | Расход макс., м3/ч |
Соединение, дюйм |
Вес, кг | Артикул картриджа | Тип | Степень фильтрации, мк |
Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCM.36 | 9001024 | 36 | G 1/2″ | 0,6 | 1801017 | Бумажный | 7 | Да |
FCM.36P | 9001077 | 36 | G 1/2″ | 0,6 | 1801055 | Полиэстер | 10 | Да |
FCM.40 | 9001025 | 40 | G 3/4″ | 0,6 | 1801017 | Бумажный | 7 | Да |
FCM.40P | 9001078 | 40 | G 3/4″ | 0,6 | 1801055 | Полиэстер | 10 | Да |
FCM.90 | 9001022 | 90 | G 1-1/4″ | 1,0 | 1801015 | Бумажный | 7 | Да |
FCM.90P | 9001079 | 90 | G 1-1/4″ | 1,0 | 1801056 | Полиэстер | 10 | Да |
FCM.145 | 9001017 | 145 | G 1-1/4″ | 1,7 | 1801012 | Бумажный | 7 | Да |
FCM.145P | 9001080 | 145 | G 1-1/4″ | 1,7 | 1801057 | Полиэстер | 10 | Да |
FCM.192 | 9001024 | 192 | G 1-1/2″ | 2,0 | 1801013 | Бумажный | 7 | Да |
FCM.192P | 9001081 | 192 | G 1-1/2″ | 2,0 | 1801058 | Полиэстер | 10 | Да |
FCM.300 | 9001019 | 300 | G 2″ | 3,5 | 1801014 | Бумажный | 7 | Да |
FCM.300P | 9001082 | 300 | G 2″ | 3,5 | 1801059 | Полиэстер | 10 | Да |
Частые вопросы
Воздушные фильтры и картриджи для вакуумных насосов DVP

DVP Vacuum Technology S.p.A. (Италия)
Воздушные фильтры и картриджи для вакуумных насосов DVP
Оригинальные воздушные фильтры и фильтрующие элементы для итальянских вакуумных насосов DVP